![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
|
|
|
|
상품명
[3년 약정, 단말기 대금 포함] |
표준요금 | 할인요금 | 무약정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | TV | 홈보이 | 인터넷 | TV | 홈보이 | 합계 | ||
U+인터넷 광랜 (최대 100M) |
보급형 | 스탠다드 | 22,000 | 10,000 | 16,000 | 54,000 | 42,000 | 33,815 |
프리미엄 | 22,000 | 10,000 | 18,000 | 56,000 | 44,000 | 35,818 | ||
슈퍼 프리미엄 | 22,000 | 10,000 | 20,000 | 58,000 | 46,000 | 37,818 | ||
HD라이트 | 스탠다드 | 22,000 | 12,000 | 16,000 | 56,000 | 44,000 | 35,818 | |
프리미엄 | 22,000 | 12,000 | 18,000 | 58,000 | 46,000 | 37,818 | ||
슈퍼 프리미엄 | 22,000 | 12,000 | 20,000 | 60,000 | 48,000 | 39,818 | ||
tv G | 스탠다드 | 22,000 | 12,900 | 16,000 | 56,900 | 44,900 | 36,718 | |
프리미엄 | 22,000 | 12,900 | 18,000 | 58,900 | 46,900 | 38,718 | ||
슈퍼 프리미엄 | 22,000 | 12,900 | 20,000 | 60,900 | 48,900 | 40,718 | ||
UHD tv G | 스탠다드 | 22,000 | 13,900 | 16,000 | 57,900 | 45,900 | 37,718 | |
프리미엄 | 22,000 | 13,900 | 18,000 | 59,900 | 47,900 | 39,718 | ||
슈퍼 프리미엄 | 22,000 | 13,900 | 20,000 | 61,900 | 49,900 | 41,718 | ||
U+광기가 Slim (최대 500M) |
보급형 | 스탠다드 | 33,000 | 10,000 | 16,000 | 59,000 | 50,000 | 41,818 |
프리미엄 | 33,000 | 10,000 | 18,000 | 61,000 | 52,000 | 43,818 | ||
슈퍼 프리미엄 | 33,000 | 10,000 | 20,000 | 63,000 | 54,000 | 45,818 | ||
HD라이트 | 스탠다드 | 33,000 | 12,000 | 16,000 | 61,000 | 52,000 | 43,818 | |
프리미엄 | 33,000 | 12,000 | 18,000 | 63,000 | 54,000 | 45,818 | ||
슈퍼 프리미엄 | 33,000 | 12,000 | 20,000 | 65,000 | 56,000 | 47,818 | ||
tv G | 스탠다드 | 33,000 | 12,900 | 16,000 | 61,900 | 52,900 | 44,718 | |
프리미엄 | 33,000 | 12,900 | 18,000 | 63,900 | 54,900 | 46,718 | ||
슈퍼 프리미엄 | 33,000 | 12,900 | 20,000 | 65,900 | 56,900 | 48,718 | ||
UHD tv G | 스탠다드 | 33,000 | 13,900 | 16,000 | 62,900 | 53,900 | 45,718 | |
프리미엄 | 33,000 | 13,900 | 18,000 | 64,900 | 55,900 | 47,718 | ||
슈퍼 프리미엄 | 33,000 | 13,900 | 20,000 | 66,900 | 57,900 | 49,718 | ||
U+광기가 (최대 1Gbps) |
보급형 | 스탠다드 | 38,500 | 10,000 | 16,000 | 64,000 | 55,000 | 46,818 |
프리미엄 | 38,500 | 10,000 | 18,000 | 66,000 | 57,000 | 48,818 | ||
슈퍼 프리미엄 | 38,500 | 10,000 | 20,000 | 68,000 | 59,000 | 50,818 | ||
HD라이트 | 스탠다드 | 38,500 | 12,000 | 16,000 | 66,000 | 57,000 | 48,818 | |
프리미엄 | 38,500 | 12,000 | 18,000 | 68,000 | 59,000 | 50,818 | ||
슈퍼 프리미엄 | 38,500 | 12,000 | 20,000 | 70,000 | 61,000 | 52,818 | ||
tv G | 스탠다드 | 38,500 | 12,900 | 16,000 | 66,900 | 57,900 | 49,718 | |
프리미엄 | 38,500 | 12,900 | 18,000 | 68,900 | 59,900 | 51,718 | ||
슈퍼 프리미엄 | 38,500 | 12,900 | 20,000 | 70,900 | 64,900 | 53,718 | ||
UHD tv G | 스탠다드 | 38,500 | 13,900 | 16,000 | 67,900 | 58,900 | 50,718 | |
프리미엄 | 38,500 | 13,900 | 18,000 | 69,900 | 60,900 | 52,718 | ||
슈퍼 프리미엄 | 38,500 | 13,900 | 20,000 | 71,900 | 62,900 | 54,718 |
- 신학기 요금할인 프로모션이 적용된 금액입니다. (프로모션 기간: ~'15.03.31)
- 홈보이 L 선택시 기본 단말기 대금에서 1,000원 추가됩니다.
- 계약기간 이내 해지(직권해지 포함) 또는 계약기간 단축 시 그동안 받은 할인요금을 반환하여야 합니다.
- 기본 서비스의 위약금 이외에 약정에 따른 장비 임대에 관한 위약금을 부과할 수 있습니다.
- 단말장비 가격은 회사에서 공지하는 금액입니다. 단, 가격 변동 시에는 홈페이지 게시 등의 방법으로 공지합니다.
- 속도는 최대속도를 의미하며, 선로상태, 접속지수, 이용자환경 등 다양한 요인에 의하여 제약을 받을 수 있습니다.
(속도구간 : U+ 인터넷측 속도측정서버에서 U+ 인터넷와 고객 측 시설 분계점까지)
- 광기가 Slim의 최고 보장속도는 75Mbps, 광기가 요금제의 최고 보장속도는 150Mbps 입니다.
- 광기가 인터넷의 데이터 사용량은 무제한이나, 일 100GByte 초과 시에는 최대 100Mbps 속도로 제공됩니다.
단, IPTV 사용자의 경우 일 120GByte 까지 사용이 가능하며, 2015년 5월 31일까지 IPTV 고객에 한해 일 200GByte까지 제공해 드립니다.
- 인터넷전화 월 1회 이상 통화가 발생하지 않는 경우 인터넷 결합 할인이 적용되지 않습니다.
- TV는 인터넷 이용 시에만 결합상품으로 가입하실 수 있습니다.
상품 | LTE폰 요금제 | 비고 | |
---|---|---|---|
LTE62 (6만 2천원) 요금제 미만 |
LTE62 (6만 2천원) 요금제 이상 |
||
인터넷+WiFi | -5,000원 | -8,000원 | 최대 5명까지 구성가능 (최대 4만 5천원 할인) |
TV | - | -2,000원 | IPTV 결합은 인터넷 신규 개통 30일 이내에 tv G 이상 상품 가입 시 적용 |
- 할인 금액은 회선 별 할인금액이며 , 요금 명세서 상에는 휴대폰 요금에서 할인됩니다.
신규 | 댁외 이전 | 댁내 이전 |
---|---|---|
22,000 | 22,000 | 11,000 |
구분 | 무약정 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 |
---|---|---|---|---|
WiFi G | 12,000 | 8,000 | 4,400 | 3,000 |
WiFi-100 | 6,600 | 5,500 | 3,850 | 1,100 |
구분
[부가세 별도] |
요금 |
---|---|
유동IP 추가 | 월 12,000원 /IP |
구분 | 신규가입 | 댁내 이전 | 댁외 이전 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷과 동시 | 단독 | 인터넷과 동시 | 단독 | 인터넷과 동시 | 단독 | ||
설치비 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 22,000 |
구분 | 약정기간 | |||
---|---|---|---|---|
무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | |
tv G 셋탑박스 | 9,900 | 7,700 | 5,500 | 4,400 |
구분 | 서비스구성 | 서비스 특징 | 채널 편성표 | |
---|---|---|---|---|
채널 수 (HD채널) | VOD | |||
보급형 | 65(42) | 1.6만 편 | 기본 채널을 부담이 즐길 수 있는 경제적 상품 인기채널: tvN, Story On, OCN |
채널안내 |
HD라이트 | 90(60) | 다양한 장르의 인기채널만 골라 모은 HD상품 인기채널: M.net, O'live, Super Action |
||
tv G | 128(88) | 스포츠, 영화,교육, 키즈 등 온가족이 함께 즐기는 실속 상품 인기채널: SPOTV GAMES, SBS Sports, OCN 시리즈 |
||
tv G 14 | 151(108) | 골프, 다큐, 해외채널등 프리미엄채널이 가득한 고급형 상품 인기채널: J Golf, Sundance Channel, SCREEN |
||
tv G 25 | 155(111) | 없는 채널 없이! LG U+TV의 최고급형 상품 인기채널: EDGE TV, 캐치온, 미드나잇 |
구분 | 상세 | 요금 |
---|---|---|
통화료 | 시내/시외 일반 전화와의 통화 | 38원/3분 |
이동전화와의 통화 | 311.7원/10초 | |
국제전화 (002이용 시/ 미국, 중국,일본 등 주요 20개국 기준) | 50원/1분 | |
영상통화 | 18원/10초 | |
문자 | SMS 15원(16.5원), LMS 30원(33원), MMS 150원(165원)/건 |
구분 | 무약정 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 |
---|---|---|---|---|
WiFi G | 12,000 | 8,000 | 4,400 | 3,000 |
WiFi-100 | 6,600 | 5,500 | 3,850 | 1,100 |
구분 | 무료통화 100분 | 무료통화 200분 |
---|---|---|
이용료 | 월 3,000원 | 월 5,000원 |
제휴카드 할인 | 요금납부 할인 | 유무선결합할인 |
---|---|---|
|
|
|
제품특징 |
|
---|---|
제품사양 |
|
제조사 | LG전자 G Pad + 마크레빈슨 | 삼성전자 갤러기 tab3 + 인켈 |
---|---|---|
사이즈 & 무게 | 패드도 날씬하게! 초슬림 두께 8.3mm 초슬림 베젤로 시원한 8.3"(126.5 X 217mm) |
한손에 쏙~ 들어오는 사이즈와 무게! 컴팩트한 7"(111.1 X 188mm) 초경량306g |
버튼 | 화면이 숨어있는 소프트키 & 똑똑! 노크온 | 조작이 편리한 하드키 |
homeBoy Station | 풍부한 고음질 사운드를 중시한다면! 30W 출력 & 마크레빈슨 튜닝 |
디자인과 편의성을 선호한다면! 자동 회전(ROTATE) & LED 무드조명 |